<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Bando di gara, disciplinare e allegati &#8211;  luglio 2012 &#8211; CIG 4401505CD1</title>
	<atom:link href="http://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?feed=rss2&#038;p=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 16:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-25</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-25</guid>
		<description>Il disciplinare di gara precisa quali soggetti  devono presentare i singoli documenti richiesti. Ai progettisti individuati non è richiesta cauzione nè referenze bancarie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il disciplinare di gara precisa quali soggetti  devono presentare i singoli documenti richiesti. Ai progettisti individuati non è richiesta cauzione nè referenze bancarie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-24</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-24</guid>
		<description>Come specificato al paragrafo citato nel quesito al punto 1 è previsto un elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative nel loro complesso che faccia riferimento alle voci della lista delle categorie che verranno interessate dalla miglioria, al punto 2 si prevede invece un elenco dettagliato dei materiali, dei componenti etc. che si sostituiscono ai singoli elementi della lista delle categorie o che si aggiungono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come specificato al paragrafo citato nel quesito al punto 1 è previsto un elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative nel loro complesso che faccia riferimento alle voci della lista delle categorie che verranno interessate dalla miglioria, al punto 2 si prevede invece un elenco dettagliato dei materiali, dei componenti etc. che si sostituiscono ai singoli elementi della lista delle categorie o che si aggiungono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-23</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-23</guid>
		<description>Al paragrafo 6.3 punto 3) è specificato che nella busta &quot;C&quot; deve essere contenuta una relazione apposita con conteggio delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive ed è precisato che: &quot; Le modifiche  relative a variazioni di lavorazioni, materiali e quantità non dovranno essere riportate nella lista delle categorie per l&#039;offerta prezzi e per il calcolo del ribasso&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al paragrafo 6.3 punto 3) è specificato che nella busta &#8220;C&#8221; deve essere contenuta una relazione apposita con conteggio delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive ed è precisato che: &#8221; Le modifiche  relative a variazioni di lavorazioni, materiali e quantità non dovranno essere riportate nella lista delle categorie per l&#8217;offerta prezzi e per il calcolo del ribasso&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 16:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-22</guid>
		<description>Ai sensi dell&#039;art. 137 dLgs 207/2010 computo metrico non fa parte integrante dei documenti contrattuali ed è disponibile solo per presa visione, di conseguenza gli importi a base di gara soggetti a ribasso sono quelli riportati nei documenti di gara (bando e disciplinare) e nei documenti facenti parte integrante del contratto. Si ricorda che l&#039;appalto è dato &quot;a corpo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi dell&#8217;art. 137 dLgs 207/2010 computo metrico non fa parte integrante dei documenti contrattuali ed è disponibile solo per presa visione, di conseguenza gli importi a base di gara soggetti a ribasso sono quelli riportati nei documenti di gara (bando e disciplinare) e nei documenti facenti parte integrante del contratto. Si ricorda che l&#8217;appalto è dato &#8220;a corpo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ufficiogare</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-21</link>
		<dc:creator>ufficiogare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 13:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-21</guid>
		<description>Vorrei avere una precisazione sui documenti da presentare:  il progettista individuato NON è tenuto a presentare le referenze bancarie e la cauzione provvisoria? 
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei avere una precisazione sui documenti da presentare:  il progettista individuato NON è tenuto a presentare le referenze bancarie e la cauzione provvisoria?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gareufficio</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-20</link>
		<dc:creator>gareufficio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20</guid>
		<description>In merito a quanto riportato nel “Disciplinare di gara” (punto 6.2 Contenuto della busta “B – offerta tecnico-organizzativa”  pag. 17) è richiesta la presentazione di:
1.	elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative proposte, con specifica indicazione delle voci della “Lista delle categorie di lavorazioni e servizi previste per l’esecuzione dei lavori” ad esse correlate;
2.	elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte che risultino aggiunti a quelli della lista delle categorie di lavorazioni e servizi previsti per l’esecuzione dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista delle categorie di lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori e che formeranno parte integrante dell’elenco prezzi contrattuali;
Si chiede di specificare in maniera chiara la differenza sostanziale tra i due elenchi suddetti di cui è richiesta la presentazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In merito a quanto riportato nel “Disciplinare di gara” (punto 6.2 Contenuto della busta “B – offerta tecnico-organizzativa”  pag. 17) è richiesta la presentazione di:<br />
1.	elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative proposte, con specifica indicazione delle voci della “Lista delle categorie di lavorazioni e servizi previste per l’esecuzione dei lavori” ad esse correlate;<br />
2.	elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte che risultino aggiunti a quelli della lista delle categorie di lavorazioni e servizi previsti per l’esecuzione dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista delle categorie di lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori e che formeranno parte integrante dell’elenco prezzi contrattuali;<br />
Si chiede di specificare in maniera chiara la differenza sostanziale tra i due elenchi suddetti di cui è richiesta la presentazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gareufficio</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-19</link>
		<dc:creator>gareufficio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-19</guid>
		<description>In merito a quanto riportato nel “Disciplinare di gara” (punto 6.3 Contenuto della busta “C – offerta economica”  pag. 20) è richiesta la presentazione della “lista delle categorie di lavorazioni e servizi previsti per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante al momento del sopralluogo, che deve essere consegnata in formato cartaceo ed in CD, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti”.
Si chiede se tale lista debba essere modificata e/o integrata con le lavorazioni sostitutive o aggiuntive proposte dal concorrente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In merito a quanto riportato nel “Disciplinare di gara” (punto 6.3 Contenuto della busta “C – offerta economica”  pag. 20) è richiesta la presentazione della “lista delle categorie di lavorazioni e servizi previsti per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante al momento del sopralluogo, che deve essere consegnata in formato cartaceo ed in CD, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti”.<br />
Si chiede se tale lista debba essere modificata e/o integrata con le lavorazioni sostitutive o aggiuntive proposte dal concorrente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gareufficio</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-18</link>
		<dc:creator>gareufficio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18</guid>
		<description>Abbiamo rilevato la seguente discordanza tra “Bando di Gara” e “Computi metrici estimativi”:
-	Nel “bando di gara” a pag. 2  sono riportati i seguenti importi:
classe VI, categoria a  - (strade)  - euro 3.121.024,96
classe VIII – (fognature)  - euro 551.298,90
-	Nel “Computo metrico estimativo rete stradale” è riportato invece un importo complessivo di €3.074.054,75.
-	Nel “Computo metrico estimativo rete fognatura” è riportato un importo complessivo di €551.298,90.

Al fine di formulare una corretta offerta economica si chiede di specificare quale siano i corretti importi a base di gara e il conseguente importo dell’appalto soggetto a ribasso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo rilevato la seguente discordanza tra “Bando di Gara” e “Computi metrici estimativi”:<br />
-	Nel “bando di gara” a pag. 2  sono riportati i seguenti importi:<br />
classe VI, categoria a  &#8211; (strade)  &#8211; euro 3.121.024,96<br />
classe VIII – (fognature)  &#8211; euro 551.298,90<br />
-	Nel “Computo metrico estimativo rete stradale” è riportato invece un importo complessivo di €3.074.054,75.<br />
-	Nel “Computo metrico estimativo rete fognatura” è riportato un importo complessivo di €551.298,90.</p>
<p>Al fine di formulare una corretta offerta economica si chiede di specificare quale siano i corretti importi a base di gara e il conseguente importo dell’appalto soggetto a ribasso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-15</guid>
		<description>Gli elaborati grafici e descrittivi relativi alle migliorie proposte dovranno rispettare i formati richiesti per ogni argomento ed andranno inseriti nella busta 3 - &quot;Elaborati grafici e descrittivi&quot;. Nel disciplinare si indica infatti che le proposte inserite nella busta 3 dovranno essere presentate in formato cartaceo nei formati indicati.  
Nelle altre buste andranno inseriti gli elenchi, relazioni e schede specificati senza vincolo di numero di facciate. In ogni caso i formati accettati sono A3 ed A4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli elaborati grafici e descrittivi relativi alle migliorie proposte dovranno rispettare i formati richiesti per ogni argomento ed andranno inseriti nella busta 3 &#8211; &#8220;Elaborati grafici e descrittivi&#8221;. Nel disciplinare si indica infatti che le proposte inserite nella busta 3 dovranno essere presentate in formato cartaceo nei formati indicati.<br />
Nelle altre buste andranno inseriti gli elenchi, relazioni e schede specificati senza vincolo di numero di facciate. In ogni caso i formati accettati sono A3 ed A4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: format offerta tecnica</title>
		<link>https://www.consorziogrottaperfetta.it/dinamics/?p=1#comment-14</link>
		<dc:creator>format offerta tecnica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 14:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-14</guid>
		<description>A pag. 17 del disciplinare di gara viene spiegato come nella busta B (offerta tecnica) debbanno essere  inserite  n. 5 buste separate, ognuna con un ben specificato contenuto. Si dice inoltre che i documenti da inserire nelle buste dovranno essere redatti nei formati A3 (max 3 facciate per argomento di sottopunteggio) e A4 (max 3 facciate per argomento di sottopunteggio). Considerando il fatto che gli argomenti di sottopunteggio sono elencati nelle pagine successive (pag. 18 e 19), non è chiaro come tale suddivisione in sottopunteggi (e in pagine A3 e A4) possa essere divisa nelle 5 buste prima citate. 
POSSIBILE INTERPRETAZIONE:
BUSTA 1: elenco riassuntivo di tutte le proposte (senza rientrare nel conteggio);   BUSTA 2: senza limiti di pagine, non rientra nel conteggio; BUSTA 3: solo Elaborati A3 rispettando  il limite di pagine proposto; BUSTA 4:  solo relazioni in A4 rispettando  il limite di pagine proposto; BUSTA 5: schede integrative (senza rientrare nei conteggi)
Prego chiarire se l&#039;interpretazione fatta risulta corretta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pag. 17 del disciplinare di gara viene spiegato come nella busta B (offerta tecnica) debbanno essere  inserite  n. 5 buste separate, ognuna con un ben specificato contenuto. Si dice inoltre che i documenti da inserire nelle buste dovranno essere redatti nei formati A3 (max 3 facciate per argomento di sottopunteggio) e A4 (max 3 facciate per argomento di sottopunteggio). Considerando il fatto che gli argomenti di sottopunteggio sono elencati nelle pagine successive (pag. 18 e 19), non è chiaro come tale suddivisione in sottopunteggi (e in pagine A3 e A4) possa essere divisa nelle 5 buste prima citate.<br />
POSSIBILE INTERPRETAZIONE:<br />
BUSTA 1: elenco riassuntivo di tutte le proposte (senza rientrare nel conteggio);   BUSTA 2: senza limiti di pagine, non rientra nel conteggio; BUSTA 3: solo Elaborati A3 rispettando  il limite di pagine proposto; BUSTA 4:  solo relazioni in A4 rispettando  il limite di pagine proposto; BUSTA 5: schede integrative (senza rientrare nei conteggi)<br />
Prego chiarire se l&#8217;interpretazione fatta risulta corretta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
